2023 최근5년 상법판례 OX 이미지 확대 보기
  • 2023 최근5년 상법판례 OX

2023 최근5년 상법판례 OX

공유
출판사
학연
저자
장원석 (2023대비)
페이지
140
출간일
2022-07-19
판쇄
2023대비
ISBN
9791158247973
정가
13,000
할인적용가
11,700(10%)
구매제한
옵션당 최소 1개
구매혜택
할인 : 적립 마일리지 :
배송비
2,500원 / 주문시결제(선결제) 조건별배송 지역별추가배송비
택배
방문 수령지 : 서울특별시 관악구 쑥고개로 87 6층
▲ 분철(1책)-크리스탈링
옵션초기화
리뷰이벤트 안내배너

상품상세정보



분철 주문 발송지연안내


현재 세무사 1차시험 이후 분철주문량이 급증함에 따라 분철신청도서가 포함된 주문의 발송이 지연되고 있습니다.

주문시 분철을 신청하시는 경우 발송까지 약 3~5일정도 소요될 예정이니 주문시 참고해주시기 바랍니다.


 분철도서와 함께 주문하신 주문건은 분철작업이 완료된후 모두 함께 발송됩니다.

★ 급하게 받아보셔야 할 도서는 분철도서와 별도로 주문해주시기 바랍니다.

★ 일반주문건의 경우 1~2일 이내에 정상적으로 발송이 됩니다.



 

  ★★★   예약상품  주문시 함께 주문하신 모든 도서는 예약상품이 출시된 후 함께 발송됩니다. 


  ★★★   철상품  은 결제완료후 제작에 들어가는 주문제작상품입니다. 

             1) 일반도서보다 1~2일 발송이 지연될 수 있습니다. 

             2) 주문접수 이후 교환, 취소, 환불이 불가능합니다. 

  ★★★    토요일  은 발송 업무만 운영하고 있으며 고객상담 및 문의응대업무는 운영하지않습니다.

             따라서  금요일 오후 6시 이후 주문건은 결제완료 이후 취소 및 변경이 불가능합니다. 



<목차>

 

제1편 | 상법총칙 및 상행위

 

제1절 상법총칙 3

Ⅰ. 상인의 의의 및 종류 3

Ⅱ. 상업사용인 5

Ⅲ. 상호와 상호권 6

Ⅳ. 상업등기 7

Ⅴ. 영업양도 8

제2절 상행위 13

Ⅰ. 상행위 통칙 13

Ⅱ. 상행위 각칙 20

 

제2편 | 회사법

 

제1절 회사법 통칙 27

Ⅰ. 회사의 개념 27

Ⅱ. 회사의 해산 및 청산 28

제2절 주식회사 29

Ⅰ. 주식회사의 설립 29

Ⅱ. 주주와 주식 30

Ⅲ. 주식회사의 기관 52

Ⅳ. 자본의 증가 및 감소 91

Ⅴ. 사채 94

Ⅵ. 회사의 구조변경 96

Ⅶ. 그 밖의 문제 99

 

제3편 | 어음수표법

 

제1절 어음법 총론 103

Ⅰ. 어음행위 103

Ⅱ. 백지어음 104

제2절 어음법 각론 105

Ⅰ. 어음의 배서 105

Ⅱ. 어음의 보증 106

 

제4편 | 보험법

 

제1절 보험법 통칙 109

Ⅰ. 보험계약의 체결 109

Ⅱ. 보험계약의 요소 118

Ⅲ. 타인을 위한 보험계약 118

Ⅳ. 보험계약자의 의무 119

Ⅴ. 보험자의 의무 119

제2절 손해보험 121

Ⅰ. 피보험이익 - 보험계약의 목적 121

Ⅱ. 보험가액과 보험금액 122

Ⅲ. 책임보험 124

제3절 인보험 126

판례색인 129

 

판례색인

 

대법원 1978. 01. 17. 77다1872 38

대법원 1985. 05. 28. 84다카966 17

대법원 1989. 06. 27. 89다카2957 16

대법원 1993. 09. 14. 93다21569 16

대법원 1997. 08. 26. 97다9260 16

대법원 1997. 09. 26. 97다4494 110

대법원 1998. 04. 14. 97다39308 110

대법원 1998. 09. 08. 96다45818 41

대법원 1998. 11. 27. 98다32564 110

대법원 1999. 05. 11. 98다59842 110

대법원 1999. 07. 09. 99다12376 16

대법원 2000. 05. 30. 99다66236 110

대법원 2000. 07. 04. 98다62909 110

대법원 2001. 10. 26. 99다58051 34

대법원 2004. 04. 27. 2003다7302 110

대법원 2004. 11. 25. 2004다28245 110

대법원 2005. 11. 10. 2004다22742 17

대법원 2005. 12. 09. 2004다26164,26171 110

대법원 2007. 05. 31. 2006다63150 16

대법원 2010. 02. 25 2008다74963 96

대법원 2010. 04. 29. 2009다88631 45

대법원(全) 2010. 05. 20. 2009다48312 104

대법원 2010. 07. 15. 2010다19990 109

대법원 2010. 08. 26. 2009다95769 96, 97

대법원 2010. 10. 14. 2010다32276 122

대법원 2010. 12. 23. 2010다71660 96

대법원 2011. 02. 10. 2010다87535 57

대법원 2011. 02. 24. 2009다43355 121

대법원 2011. 05. 26. 2010다22552 41

대법원 2011. 07. 14. 2011다31645 22

대법원 2012. 02. 09. 2011다62076,62083 44, 46

대법원 2012. 02. 23. 2010다83700 13

대법원 2012. 03. 29. 2010다106290,106306,106313 105

대법원 2012. 04. 13. 2011다104246 3

대법원 2012. 04. 26. 2010다10689,10696 109

대법원 2012. 05. 10. 2012다4633 17

대법원 2012. 06. 28. 2012도4773 7

대법원 2012. 08. 23. 2012다34764 43

대법원 2012. 11. 15. 2010다49380 91

대법원 2012. 11. 29. 2012다38780 47

대법원 2012. 12. 13. 2010다77743 84

대법원 2012. 12. 13. 2011다69770 5

대법원 2012. 12. 27. 2011다67651 74

대법원 2013. 02. 14. 2011다109708 38

대법원 2013. 02. 14. 2011다28342 20, 21

대법원 2013. 02. 15. 2012다102247 8

대법원 2013. 02. 28. 2010다57350 19

대법원 2013. 02. 28. 2010다58223 52

대법원 2013. 02. 28. 2011다79838 5

대법원 2013. 04. 11. 2011다112032 13, 16

대법원 2013. 04. 11. 2012다64116 10

대법원 2013. 07. 11. 2013다16473 62

대법원 2013. 07. 11. 2013다5091 62

대법원 2013. 07. 25. 2011다30574 62

대법원 2013. 09. 09. 2013마1273 60

대법원 2013. 09. 12. 2011다57869 74, 87

대법원 2013. 09. 26. 2011다42348 70, 90

대법원(全) 2013. 09. 26. 2012다1146 112

대법원 2013. 09. 26. 2012도6537 63

대법원 2013. 11. 14. 2011다101520 127

대법원 2013. 11. 28. 2013다50367 35

대법원 2014. 01. 23. 2013다56839 54

대법원 2014. 01. 29. 2013다65901 124

대법원 2014. 02. 19. 2013마2316 87

대법원 2014. 03. 13. 2013다91405 116

대법원 2014. 03. 27. 2013다39551 71

대법원 2014. 04. 10. 2012다82220 83

대법원 2014. 04. 10. 2013다68207 18

대법원 2014. 04. 30. 2013다99942 40, 44

대법원 2014. 05. 16. 2013도15895 52

대법원 2014. 05. 29. 2012다98720 70

대법원 2014. 05. 29. 2014다202691 118

대법원 2014. 06. 12. 2011다76105 14

대법원 2014. 06. 26. 2012다73530 76

대법원 2014. 07. 11. 2013마2397 99

대법원 2014. 07. 24. 2012다62318 119

대법원 2014. 07. 24. 2013다214871 14, 16

대법원 2014. 07. 24. 2013다217108 111

대법원 2014. 07. 24. 2013다27978 120

대법원 2014. 08. 26. 2014다28305 18

대법원 2014. 09. 04. 2012다204808 128

대법원 2014. 09. 04. 2014다6404 56

대법원 2014. 09. 25. 2014다207672 126

대법원 2014. 10. 27. 2013다29424 39

대법원 2014. 11. 13. 2009다71312,71329,71336,71343 8, 58

대법원 2014. 11. 27. 2011다41420 57

대법원 2014. 11. 27. 2012다14562 17

대법원 2014. 12. 11. 2014다218511 38, 40

대법원 2014. 12. 24. 2014다221258,221265 38, 43

대법원(全) 2015. 01. 22. 2014다46211 123

대법원 2015. 03. 20. 2013다88829 29

대법원 2015. 03. 20. 2014다83647 106

대법원 2015. 03. 26. 2012다25432 19

대법원 2015. 04. 23. 2013다215225 65

대법원 2015. 05. 14. 2013다49152 106

대법원 2015. 06. 23. 2015다5378 120

대법원 2015. 06. 24. 2013다522 20

대법원 2015. 07. 23. 2014다236311 64

대법원 2015. 09. 10. 2014다80440 9

대법원 2015. 09. 10. 2015다213308 65, 66

대법원 2015. 09. 15. 2015다210811 15

대법원 2015. 09. 24. 2015다30398 121

대법원 2015. 10. 15. 2014다204178 127

대법원 2015. 10. 29. 2013다53175 29

대법원 2015. 12. 10. 2015다202919 95

대법원 2016. 01. 28. 2013다76635 6

대법원 2016. 01. 28. 2014다11888 64

대법원 2016. 05. 12. 2014다37552 4

대법원 2016. 05. 12. 2015다243347 113

대법원 2016. 07. 14. 2015다233098 19

대법원 2016. 07. 22. 2015다66397 57

대법원 2016. 08. 17. 2016다222996 89

대법원 2016. 08. 24. 2014다9212 10

대법원 2016. 08. 24. 2016다222453 59

대법원 2016. 10. 27. 2016다235091 103

대법원 2016. 12. 29. 2016다217178 125

대법원 2017. 01. 12. 2015다68355 34, 100

대법원 2017. 01. 12. 2016다217741 55, 56

대법원 2017. 02. 03. 2016다41425 103

대법원(全) 2017. 03. 23. 2015다248342 31, 32, 87

대법원(全) 2017. 03. 23. 2016다251215 63

대법원 2017. 03. 30. 2016다21643 67

대법원(全) 2017. 05. 18. 2012다86895,86901 125

대법원 2017. 05. 30. 2016다34687 117

대법원 2017. 07. 14. 2016마230 50

대법원 2017. 07. 18. 2016다216953 126

대법원(全) 2017. 07. 20. 2014도1104 59

대법원 2017. 08. 18. 2015다5569 80

대법원 2017. 08. 23. 2015다70341 100

대법원 2017. 08. 29. 2016다267722 42

대법원 2017. 09. 07. 2017두46899 65

대법원 2017. 09. 12. 2015다70044 77

대법원 2017. 09. 26. 2015다245145 114

대법원 2017. 11. 09. 2015다235841 36

대법원 2017. 11. 09. 2015다252037 35

대법원 2017. 11. 23. 2017다251694 91

대법원 2017. 12. 05. 2016다265351 31

대법원 2018. 02. 28. 2017다270916 37

대법원 2018. 03. 15. 2016다275679 37

대법원 2018. 04. 24. 2017다205127 4

대법원 2018. 04. 26. 2017다288757 9

대법원 2018. 06. 15. 2017다248803 15

대법원 2018. 07. 12. 2015다251812 40

대법원 2018. 07. 12. 2017다235647 118

대법원 2018. 07. 26. 2016다237714 51

대법원 2018. 09. 13. 2015다209347 122

대법원 2018. 09. 13. 2018다9920 34

대법원 2018. 10. 12. 2017다221501 47

대법원 2018. 10. 25. 2016다16191 79

대법원 2018. 10. 25. 2016다42800 49

대법원 2018. 11. 29. 2017다35717 88

대법원 2018. 12. 13. 2015다246186 124

대법원 2019. 01. 17. 2016다277200 112

대법원 2019. 01. 17. 2018다245702 125

대법원 2019. 02. 14. 2015다255258 71

대법원 2019. 02. 14. 2016다245418,245425,245432 23

대법원 2019. 03. 14. 2018다260930 115

대법원 2019. 03. 28. 2016다211224 128

대법원 2019. 04. 11. 2018다300708 125

대법원 2019. 04. 25. 2017다21176 48

대법원 2019. 05. 10. 2017다279326 88

대법원 2019. 05. 16. 2016다240338 39

대법원 2019. 05. 16. 2016다260455 84

대법원 2019. 05. 30. 2016다276177 112

대법원 2019. 07. 04. 2017다17436 68

대법원 2019. 08. 14. 2019다204463 58

대법원 2019. 11. 28. 2017다244115 82, 85

대법원 2019. 12. 13. 2017다271643 27

대법원 2020. 02. 06. 2019다270217 12

대법원 2020. 04. 09. 2017다251564 30

대법원 2020. 04. 09. 2018다290436 69

대법원 2020. 05. 14. 2019다299614 29

대법원 2020. 05. 28. 2017다265389 5

대법원 2020. 06. 04. 2015도6057 48, 49

대법원 2020. 06. 04. 2016다241515(본소),2016다241522(반소) 69

대법원 2020. 06. 04. 2016다241515,241522 67

대법원 2020. 06. 11. 2017다278385,278392 33

대법원 2020. 06. 11. 2020마5263 54

대법원 2020. 07. 09. 2019다205398 80

대법원 2020. 08. 13. 2018다236241 92

대법원 2020. 08. 20. 2018다249148 72

대법원 2020. 10. 20. 2020마6195 54

대법원 2020. 11. 05. 2018두54705 9

대법원 2020. 11. 26. 2018다283315 94

대법원 2021. 02. 04. 2017다281367 116

대법원(全) 2021. 02. 18. 2015다45451 61

대법원 2021. 04. 15. 2019다293449 28

대법원 2021. 04. 29. 2017다261943 81

대법원 2021. 05. 07. 2018다275888 86

대법원 2021. 05. 13. 2019다291399 88

대법원(全) 2021. 06. 17. 2018다257958(본소),257965(반소) 117

대법원 2021. 06. 24. 2020다208621 17

대법원 2021. 07. 15. 2016다25393 7

대법원(全) 2021. 07. 22. 2019다277812 17

대법원(全) 2021. 07. 22. 2020다284977 58

대법원 2021. 08. 12. 2021다210195 17

대법원 2021. 08. 19. 2018다258074 17

대법원 2021. 08. 19. 2018다270876 17

대법원 2021. 10. 28. 2020다208058 50

대법원 2021. 11. 11. 2017다222368 82

대법원 2021. 11. 25. 2018다304007 43

대법원 2022. 03. 31. 2019다274639 44

대법원 2022. 04. 14. 2016마5394,5395,5396 98

대법원 2022. 04. 28. 2021다305659 12

교환 및 반품안내

※ 분철 및 제본상품은 교환 및 환불이 불가능 합니다.   

- 도서 상품의 특성상 밑줄, 필기등의 사용흔적이 있는경우 교환 및 환불이 불가능합니다.   

- 밀봉 도서 또는 상품의 경우 밀봉을 훼손하였을 경우에는 교환 및 환불이 불가능 합니다.  

 

환불안내

- 상품 청약철회 가능기간은 상품 수령일로 부터 7일 이내 입니다. (반품배송비 구매자 부담)

- 무료배송상품을 환불요청하는 경우 최초배송에 소요된 배송비를 제외하고 환불해드립니다. 

AS안내

- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.

 

- 도서 상품의 일부 페이지가 누락된 경우 1~10페이지 내외의 누락은 해당페이지의 PDF본을 보내드립니다.

  

- 파본의 경우 수령일로부터 7일 이내에 교환신청시 교환해드립니다. 

  교환신청은 마이페이지상의 주문내역에서 교환 신청을 하시면 됩니다. 

평가

0
  • 리뷰등록 0 건
  • 포토리뷰 0 건

세부평가

  • 5 0
  • 4 0
  • 3 0
  • 2 0
  • 1 0

포토리뷰 모아보기

포토 리뷰를 작성해주세요.
포토 리뷰 작성시 추가로 100마일리지를 적립해드립니다.
혜택안내

0/10

이미지 확대보기2023 최근5년 상법판례 OX

2023 최근5년 상법판례 OX
  • 2023 최근5년 상법판례 OX
닫기

비밀번호 인증

글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.

닫기

장바구니 담기

상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?

찜 리스트 담기

상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?

스크롤 좌측 배너
  • 모든브랜드
  • 관심상품
  • 장바구니
  • 상단으로 이동
  • 하단으로 이동